Уважаемые собственники , члены кооператива ! Правление просит вас своевременно оплачивать
членские взносы. От этого зависит жинедеятельность нашего кооператива.
Правление ГСК 2 "Жигули" убедительно просит Вас оплатить свои задолженности по взносам,
согласно пунктам устава кооператива : 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 5.8, 5.10
Правление ГСК 2 "Жигули" оставляет за собой право, взыскать задолженность в судебном порядке,
согласно действующему законодательству РФ.
Решением общего собрания от 18 апреля 2021 года принято решение о повышении членских взносов с 1 мая 2021 г.
1600 для членов кооператива.
1800 для членов кооператива сдающих свои боксы.
1750 для владельцев железных гаражей.
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА 18.04.2021
ГОТОВКЕ ПРЕТЕНЗИЙ ДОЛЖНИКАМ.
ДАЛЕЕ БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ ИСКИ В СУД!!!!
ИСК БУДЕТ ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ ОПЛАТУ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ И НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ,ЧТО СУЩЕСТВЕННО УВЕЛИЧИТ СУММУ ДОЛГА!!!!!
ПРАВЛЕНИЕ ПРОСИТ ОПЛАТИТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ.
Просим произвести доплату членских взносов с 1 мая 2021 года по новым тарифам.
| № | № бокса | Общий долг | Остаток долга | Год |
| 1 | 103. | 28800 | 28800 | 2019-2020 |
| 2 | 101. | 7200 | 7200 | 2020 год |
| 3 | 108. | 2400 | 2400 | 2020 |
| 4 | 123. | 1200 | 1200 | 2020 |
| 5 | 124 | 7200 | 7200 | 2020 |
| 6 | 233. | 19800 | 5800 | 2019- 8400.00, 2018- 5400.00 |
| 7 | 141 | 2400 | 2400 | 2020 |
| 8 | 158 | 1200 | 1200 | 2020 |
| 9 | 357. | 73200 | 73200 | 2020-14400-2019- 14400.00, 2018- 14400.00, 2017-12000.00 |
| 10 | 480. | 14400 | 14400 | 2020 |
| 11 | 167 | 7200 | 7200 | 2020 год |
| 12 | 558. | 43200 | 13200 | 2020 |
| 13 | 559. | 3200 | 3200 | 2020 |
| 14 | 560. | 14400 | 14400 | 2020 год. |
| 15 | 181 | 14400 | 14400 | 2020 |
| 16 | 185 | 7200 | 7200 | 2020 |
| 17 | 187 | 4800 | 4800 | 2020 |
| 18 | 234 | 2400 | 2400 | 2020 |
| 19 | 247 | 7390 | 7390 | 2020 |
| 20 | 252 | 2400 | 2400 | 2020 |
| 21 | 276 | 14400 | 14400 | 2020 |
| 22 | 310 | 28800 | 28800 | 2019-20 |
| 23 | 313 | 14400 | 14400 | 2020. |
| 24 | 319 | 8400 | 8400 | 2020 |
| 25 | 343 | 14400 | 14400 | 2020 |
| 26 | 357 | 14400 | 14400 | 2020 |
| 27 | 387 | 7200 | 7200 | 2020 |
| 28 | 476 | 14400 | 14400 | 2020 |
| 29 | 479 | 14400 | 14400 | 2020 |
| 30 | 480 | 14400 | 14400 | 2020 |
| 31 | 560 | 14400 | 14400 | 2020 |
| 32. | 631 | 14400 | 14400 | 2020 |
| 33. | 714 | 14400 | 14400 | 2020 |
| 34. | 727 | 14400 | 14400 | 2020 |
| 35. | 735 | 7200 | 7200 | 2020 |
| 36. | 639 | 6000 | 6000 | 2020 |
| 37. | 678 | 2400 | 2400 | 2020 |
| 38. | 679 | 3600 | 3600 | 2020 |
| 39. | 485 | 3600 | 3600 | 2020 |
| 40. | 313 | 6600 | 6600 | 2019-3200.00, 2018-3400.00 |
| 41. | 312. | 400 | 400 | 2020 |
| 42. | 507 | 10800 | 10800 | 2020 |
| 43. | 538 | 3600 | 3600 | 2020 |
| 44. | 363 | 2400 | 2400 | 2020 |
| 45. | 339. | 1200 | 1200 | 2020 |
| 46. | 368 | 1800 | 1800 | 2020 |
| 47. | 448 | 2400 | 2400 | 2020 |
| 48. | 450 | 1200 | 1200 | 2020 |
| 49. | 589 | 2400 | 2400 | 2020 |
| 50. | 603 | 2400 | 2400 | 2020 |
| 51. | 623 | 1200 | 1200 | 2020 |
| 52. | 283 | 2400 | 2400 | 2020 |
| 53. | 278 | 2400 | 2400 | 2020 |
| 54. | 277. | 3200 | 3200 | 2020 |
| 55. | 274 | 400 | 400 | 2020 |
| 56. | 267 | 1200 | 1200 | 2020 |
| 57. | 263 | 2400 | 2400 | 2020 |
| 58. | 241 | 600 | 600 | 202 |
| 59. | 523. | 4150 | 0 | 2018-2400.00. 2019-1750.00 |
| 60. | 482. | 4800 | 4800 | 2019-2018 доплата |
| 61. | 482 | 2400 | 2400 | 2020 |
| 62. | 486. | 14400 | 0 | 2019год |
| 63. | 502. | 4800 | 0 | 2019-2018 допдата |
| 64. | 505. | 3000 | 3000 | 2019-600.00, 2018-2400.00 |
| 65. | 507. | 7200 | 0 | 2019-3600.00, 2018-3600.00 |
| 66. | 510. | 8200 | 0 | 2019-6400, |
| 67. | 516. | 2400 | 0 | 2019 доплата |
| 68. | 522. | 1200 | 0 | 2019 год |
| 69. | 556. | 16800 | 0 | 2019-2018 |
| 70. | 570. | 3400 | 0 | 2019-1000, 2018-2400.00 |
| 71. | 605. | 5900 | 0 | 2019-3500.00, 2018-100.00 |
| 72. | 676. | 4800 | 0 | 2019 |
| 73. | 622. | 2400 | 0 | 2019 год |
| 74. | 624. | 2400 | 0 | 2019 год |
| 75. | 626. | 9200 | 9200 | 2019-3400.00, 2018-2400.00 2020-2400 |
| 76. | 627. | 3599 | 3599 | 2020 |
| 77. | 628. | 8400 | 3600 | 2019 год 2020-1200 |
| 78. | 638. | 3600 | 0 | 2019 год |
| 79. | 648. | 2000 | 2000 | требуется уточнение |
| 80. | 649. | 2400 | 2400 | 2019 год |
| 81. | 656. | 4800 | 0 | 2019-2018 |
| 82. | 667. | 12733 | 0 | 2018 |
| 83. | 678. | 4800 | 0 | 2019-2018 |
| 84. | 715. | 40800 | 0 | 2019-2017 |
| 85. | 717. | 3600 | 0 | 2019 год |
| 86. | 718. | 7200 | 0 | 2019 год |
| 87. | 723. | 0 | 0 | 2019 |
| 88. | 726. | 14400 | 0 | 2019 год |
| 89. | 727. | 16800 | 16800 | 2019-14400.00, 2018-2400.00 |
| 90. | 737. | 2400 | 0 | 2018 |
